Savona_Villetta situazione meteo
Latitudine N 44° 18' 51" Longitudine E 08° 29' 02" Altezza 135 m
Questa pagina mostra un sommario dei dati delle 24 ore fino alla mezzanotte ora locale.
| Temperatura e umidità | ||
| Temperatura massima | 10,9 °C | alle 15:04 |
| Temperatura minima | 4,3 °C | alle 23:13 |
| Intervallo di temperatura | 6,6 °C | |
| Temepratura massima percepita | 8,9 °C | alle 15:04 |
| Temperatura minima percepita | -0,6 °C | alle 02:16 |
| Temp. minima percep. per vento | 1,2 °C | alle 23:31 |
| Indice massimo di temperatura | 10,9 °C | alle 15:04 |
| Umidità massima | 81 % | alle 00:31 |
| Umidità minima | 51 % | alle 15:02 |
| Precipitazioni | ||
| Precipitazioni di ieri | 0,0 mm | |
| Tasso massimo di precipitazioni | 0,0 mm/hr | alle 00:00 |
| Massima precipitazione per ora | 0,0 mm | alle 00:00 |
| Vento | ||
| Raffica più intensa | 12,9 m/s | alle 03:39 |
| Velocità massima (media su 10 minuti) | 7,5 m/s (F4) | alle 02:16 |
| Distanza percorsa | 212,0 km | |
| Direzione dominante | 315° NO | |
| Pressione | ||
| Pressione massima (SL) | 1022,4 mb | alle 10:29 |
| Pressione minima (SL) | 1018,1 mb | alle 00:01 |
| :Adesso::Misure::Oggi::Ieri::Questo mese::Quest'anno::Dati::Dati mensili::Andamento::forum: | ||
Pagina aggiornata al 01/01/2026 19:35:00
creata da
Cumulus v3.4.6 (3070)






















