Savona_Villetta situazione meteo
Latitudine N 44° 18' 51" Longitudine E 08° 29' 02" Altezza 135 m
La registrazione dati inizia dal 04 aprile 2020. Su questa pagina sono riportati i valori estremi da allora.
Temperatura e umidità | ||
Temperatura massima | 37,9 °C | il 21 ago 2023 alle 13:52 |
Temperatura minima | -27,0 °C | il 28 ott 2021 alle 06:23 |
Massimo punto di rugiada | 27,5 °C | il 31 lug 2024 alle 15:10 |
Minimo punto di rugiada | -34,3 °C | il 28 ott 2021 alle 06:23 |
Massima temperatura percepita | 42,3 °C | il 12 ago 2024 alle 14:40 |
Minima temperatura percepita | -32,8 °C | il 28 ott 2021 alle 06:23 |
Temp. minima perc. per vento | -35,4 °C | il 28 ott 2021 alle 06:23 |
Massimo indice di temperatura | 46,2 °C | il 12 ago 2024 alle 14:40 |
Minimo più alto | 27,9 °C | il 22 ago 2023 alle 20:44 |
Massimo più basso | 3,4 °C | il 13 feb 2021 alle 14:57 |
Umidità massima | 99 % | il 11 mag 2021 alle 06:26 |
Umidità minima | 8 % | il 13 ott 2020 alle 05:20 |
Intervallo giornaliero massimo | 47,4 °C | il 28 ott 2021 alle 00:00 |
Intervallo giornaliero minimo | 0,0 °C | il 02 lug 2021 alle 00:00 |
Precipitazioni | ||
Massimo tasso di pioggia | 165,6 mm/hr | il 18 ago 2024 alle 18:58 |
Massima precipitazione oraria | 67,2 mm | il 27 lug 2022 alle 04:04 |
Massima precipitazione giornaliera | 182,4 mm | il 18 ago 2024 alle 22:03 |
Massima precipitazione mensile | 417,6 mm | il 27 ott 2024 alle 12:07 |
Periodo più lungo senza pioggia | 35 giorni | il 13 feb 2022 alle 00:00 |
Periodo di pioggia più lungo | 9 giorni | il 09 dic 2020 alle 00:00 |
Vento | ||
Raffica di vento più intensa | 38,4 m/s | il 22 apr 2020 alle 19:15 |
Media di velocità del vento più alta | 31,6 m/s | il 19 nov 2022 alle 18:39 |
Massima distanza percorsa | 351,2 km | il 09 nov 2021 alle 23:59 |
Pressione | ||
Pressione più bassa (sl) | 906,1 mb | il 11 mag 2020 alle 03:40 |
Pressione più alta (sl) | 1040,6 mb | il 14 feb 2021 alle 10:37 |
:Adesso::Misure::Oggi::Ieri::Questo mese::Quest'anno::Dati::Dati mensili::Andamento::forum: |
Pagina aggiornata al 30/04/2025 12:55:00
creata da
Cumulus v3.4.6 (3070)