Savona_Villetta situazione meteo
Latitudine N 44° 18' 51" Longitudine E 08° 29' 02" Altezza 135 m
Questa pagina mostra un sommario dei dati meteo fino alla mezzanotte di oggi.
| Temperatura e umidità | ||
| Temperatura massima | 7,9 °C | alle 15:12 |
| Temperatura minima | 3,4 °C | alle 03:06 |
| Intervallo di temperatura | 4,5 °C | |
| Temperatura massima percepita | 5,3 °C | alle 15:12 |
| Temperatura minima percepita | -1,2 °C | alle 03:09 |
| Temp. minima percep. per vento | 0,2 °C | alle 03:09 |
| Massimo indice di temperatura | 7,9 °C | alle 15:12 |
| Umidità massima | 76 % | alle 08:19 |
| Umidità minima | 68 % | alle 04:56 |
| Ore di luce | 0,0 | |
| Precipitazioni | ||
| Precipitazioni odierne | 0,0 mm | |
| Tasso massimo di precipitazioni | 0,0 mm/hr | alle 00:00 |
| Massima precipitazione oraria | 0,0 mm | alle 00:00 |
| Giorni di pioggia consecutivi | 0 | |
| Giorni senza pioggia consecutivi | 5 | |
| Vento | ||
| Raffica più forte | 10,2 m/s | alle 17:52 |
| Velocità massima (media su 10 minuti) | 5,4 m/s (F3) | alle 17:58 |
| Chilometri percorsi | 191,5 km | |
| Direzione dominante | 288° ONO | |
| Pressione | ||
| Pressione massima (SL) | 1022,0 mb | alle 00:06 |
| Pressione minima (SL) | 1014,2 mb | alle 18:09 |
| :Adesso::Misure::Oggi::Ieri::Questo mese::Quest'anno::Dati::Dati mensili::Andamento::forum: | ||
Pagina aggiornata al 01/01/2026 19:40:00
creata da
Cumulus
v3.4.6 (3070)






















