Savona_Villetta situazione meteo
Latitudine N 44° 18' 51" Longitudine E 08° 29' 02" Altezza 135 m
Questa pagina mostra un sommario dei dati meteo fino alla mezzanotte di oggi.
| Temperatura e umidità | ||
| Temperatura massima | 16,4 °C | alle 11:41 |
| Temperatura minima | 9,3 °C | alle 06:06 |
| Intervallo di temperatura | 7,1 °C | |
| Temperatura massima percepita | 16,3 °C | alle 11:41 |
| Temperatura minima percepita | 6,1 °C | alle 05:47 |
| Temp. minima percep. per vento | 7,4 °C | alle 06:27 |
| Massimo indice di temperatura | 16,4 °C | alle 11:41 |
| Umidità massima | 87 % | alle 00:57 |
| Umidità minima | 64 % | alle 12:41 |
| Ore di luce | 0,0 | |
| Precipitazioni | ||
| Precipitazioni odierne | 0,0 mm | |
| Tasso massimo di precipitazioni | 0,0 mm/hr | alle 00:00 |
| Massima precipitazione oraria | 0,0 mm | alle 00:00 |
| Giorni di pioggia consecutivi | 3 | |
| Giorni senza pioggia consecutivi | 0 | |
| Vento | ||
| Raffica più forte | 7,8 m/s | alle 07:13 |
| Velocità massima (media su 10 minuti) | 4,1 m/s (F3) | alle 05:47 |
| Chilometri percorsi | 109,0 km | |
| Direzione dominante | 297° ONO | |
| Pressione | ||
| Pressione massima (SL) | 1029,4 mb | alle 09:01 |
| Pressione minima (SL) | 1027,2 mb | alle 01:36 |
| :Adesso::Misure::Oggi::Ieri::Questo mese::Quest'anno::Dati::Dati mensili::Andamento::forum: | ||
Pagina aggiornata al 03/03/2026 13:00:00
creata da
Cumulus
v3.4.6 (3070)






















