Savona_Villetta situazione meteo
Latitudine N 44° 18' 51" Longitudine E 08° 29' 02" Altezza 135 m
Da questa pagina è possibile ottenere i massimi e i minimi registrati mese per mese dal 04 aprile 2020.
Temperatura e umidità | ||
Temperatura massima | 18,6 °C | at 15:22 on 28 gennaio 2022 |
Temperatura minima | 0,0 °C | at 21:07 on 29 gennaio 2022 |
Massimo punto di rugiada | 13,4 °C | at 03:28 on 28 gennaio 2025 |
Minimo punto di rugiada | -13,2 °C | at 20:19 on 20 gennaio 2024 |
Temperatura massima percepita | 18,3 °C | at 15:11 on 27 gennaio 2024 |
Temperatura minima percepita | -4,6 °C | at 07:08 on 17 gennaio 2023 |
Temp. minima perc. per vento | -3,2 °C | at 07:08 on 17 gennaio 2023 |
Massimo indice di temperatura | 18,6 °C | at 15:22 on 28 gennaio 2022 |
Minimo più alto | 12,2 °C | at 00:03 on 01 gennaio 2022 |
Massimo più basso | 4,9 °C | at 18:44 on 04 gennaio 2021 |
Umidità massima | 99 % | at 02:11 on 25 gennaio 2025 |
Umidità minima | 17 % | at 13:59 on 26 gennaio 2021 |
Massimo intervallo giornaliero | 13,7 °C | on 29 gennaio 2022 |
Minimo intervallo giornaliero | 0,7 °C | on 01 gennaio 2022 |
Precipitazioni | ||
Massimo tasso di pioggia | 39,6 mm/hr | at 12:46 on 22 gennaio 2021 |
Massima precipitazione oraria | 14,7 mm | at 16:09 on 22 gennaio 2021 |
Massima precipitazione giornaliera | 73,2 mm | on 22 gennaio 2021 |
Massima precipitazione mensile | 256,5 mm | Gennaio 2021 |
Periodo più lungo senza pioggia | 22 days | to 31 gennaio 2022 |
Periodo piovoso più lungo | 6 days | to 06 gennaio 2021 |
Vento | ||
Raffica di vento più intensa | 18,4 m/s | at 22:58 on 05 gennaio 2022 |
Media di velocità del vento più alta | 8,8 m/s | at 11:11 on 26 gennaio 2023 |
Massima distanza percorsa | 344,0 km | on 17 gennaio 2025 |
Pressione | ||
Pressione minima (sl) | 988,1 mb | at 14:30 on 17 gennaio 2023 |
Pressione massima (sl) | 1038,2 mb | at 11:08 on 28 gennaio 2024 |
:Adesso::Misure::Oggi::Ieri::Questo mese::Quest'anno::Dati::Dati mensili::Andamento::forum: |
Pagina aggiornata al 30/04/2025 14:50:00
creata da
Cumulus v3.4.6 (3070)