Savona_Villetta situazione meteo
Latitudine N 44° 18' 51" Longitudine E 08° 29' 02" Altezza 135 m
| Temperatura e umidità | ||
| Temperatura massima | 7,9 °C | 15:12 del 01 gennaio |
| Temperatura minima | 3,4 °C | 03:06 del 01 gennaio |
| Massimo punto di rugiada | 2,6 °C | 14:35 del 01 gennaio |
| Minimo punto di rugiada | -1,0 °C | 03:06 del 01 gennaio |
| Temperatura massima percepita | 5,3 °C | 15:12 del 01 gennaio |
| Temperatura minima percepita | -1,2 °C | 03:09 del 01 gennaio |
| Temp. minima perc. per vento | 0,2 °C | 03:09 del 01 gennaio |
| Massimo indice di temperatura | 7,9 °C | 15:12 del 01 gennaio |
| Minimo più alto | -- °C | --- |
| Massimo più basso | -- °C | --- |
| Umidità massima | 76 % | 08:19 del 01 gennaio |
| Umidità minima | 68 % | 04:56 del 01 gennaio |
| Massimo intervallo giornaliero | -- °C | ------ |
| Minimo intervallo giornaliero | -- °C | ------ |
| Precipitazioni | ||
| Massimo tasso di pioggia | 0,0 mm/hr | 00:00 del 01 gennaio |
| Massima precipitazione oraria | 0,0 mm | 00:00 del 01 gennaio |
| Massima precipitazione giornaliera | 0,0 mm | 01 gennaio |
| Massima precipitazione mensile | 0,0 mm | Gennaio |
| Periodo più lungo senza pioggia | 0 days | dal 01 gennaio |
| Periodo piovoso più lungo | 0 days | dal 01 gennaio |
| vento | ||
| Raffica di vento più intensa | 10,2 m/s | 17:52 del 01 gennaio |
| Velocità massima del vento (media su 10 minuti) | 5,4 m/s | 17:58 del 01 gennaio |
| Massima distanza percorsa dal vento | 190,5 km | 01 gennaio |
| Pressione | ||
| Pressione minima (sl) | 1014,2 mb | 18:09 del 01 gennaio |
| Pressione massima (sl) | 1022,0 mb | 00:06 del 01 gennaio |
| :Adesso::Misure::Oggi::Ieri::Questo mese::Quest'anno::Dati::Dati mensili::Andamento::forum: | ||
Pagina aggiornata al 01/01/2026 19:35:00
creata da
Cumulus v3.4.6 (3070)






















