Savona_Villetta situazione meteo
Latitudine N 44° 18' 51" Longitudine E 08° 29' 02" Altezza 135 m
| Temperatura e umidità | ||
| Temperatura massima | 21,4 °C | 12:49 del 20 febbraio |
| Temperatura minima | 0,5 °C | 22:00 del 07 gennaio |
| Massimo punto di rugiada | 13,4 °C | 16:06 del 26 febbraio |
| Minimo punto di rugiada | -12,3 °C | 16:53 del 07 gennaio |
| Temperatura massima percepita | 19,9 °C | 12:48 del 20 febbraio |
| Temperatura minima percepita | -6,0 °C | 07:09 del 07 gennaio |
| Temp. minima perc. per vento | -3,9 °C | 07:09 del 07 gennaio |
| Massimo indice di temperatura | 21,4 °C | 12:49 del 20 febbraio |
| Minimo più alto | 12,4 °C | 23 febbraio |
| Massimo più basso | 6,1 °C | 03 febbraio |
| Umidità massima | 99 % | 22:36 del 07 febbraio |
| Umidità minima | 23 % | 14:59 del 17 febbraio |
| Massimo intervallo giornaliero | 14,7 °C | 20 febbraio |
| Minimo intervallo giornaliero | 1,2 °C | 17 gennaio |
| Precipitazioni | ||
| Massimo tasso di pioggia | 46,8 mm/hr | 16:50 del 07 febbraio |
| Massima precipitazione oraria | 10,8 mm | 17:23 del 07 febbraio |
| Massima precipitazione giornaliera | 33,0 mm | 05 febbraio |
| Massima precipitazione mensile | 154,8 mm | Febbraio |
| Periodo più lungo senza pioggia | 20 days | dal 15 gennaio |
| Periodo piovoso più lungo | 8 days | dal 09 febbraio |
| vento | ||
| Raffica di vento più intensa | 17,3 m/s | 22:19 del 19 gennaio |
| Velocità massima del vento (media su 10 minuti) | 9,9 m/s | 06:27 del 20 gennaio |
| Massima distanza percorsa dal vento | 370,7 km | 20 gennaio |
| Pressione | ||
| Pressione minima (sl) | 987,2 mb | 07:12 del 12 febbraio |
| Pressione massima (sl) | 1029,9 mb | 10:10 del 26 febbraio |
| :Adesso::Misure::Oggi::Ieri::Questo mese::Quest'anno::Dati::Dati mensili::Andamento::forum: | ||
Pagina aggiornata al 03/03/2026 14:45:00
creata da
Cumulus v3.4.6 (3070)






















