Savona_Villetta situazione meteo
Latitudine N 44° 18' 51" Longitudine E 08° 29' 02" Altezza 135 m
Temperatura e umidità | ||
Temperatura massima | 25,8 °C | 12:37 del 30 aprile |
Temperatura minima | 3,1 °C | 07:56 del 14 gennaio |
Massimo punto di rugiada | 15,4 °C | 16:15 del 26 aprile |
Minimo punto di rugiada | -7,8 °C | 14:58 del 13 gennaio |
Temperatura massima percepita | 26,6 °C | 13:42 del 28 aprile |
Temperatura minima percepita | -4,5 °C | 02:48 del 14 gennaio |
Temp. minima perc. per vento | -1,7 °C | 07:44 del 14 gennaio |
Massimo indice di temperatura | 25,8 °C | 12:37 del 30 aprile |
Minimo più alto | 15,7 °C | 28 aprile |
Massimo più basso | 6,3 °C | 08 febbraio |
Umidità massima | 99 % | 02:11 del 25 gennaio |
Umidità minima | 21 % | 14:10 del 31 marzo |
Massimo intervallo giornaliero | 12,1 °C | 30 marzo |
Minimo intervallo giornaliero | 0,0 °C | 11 aprile |
Precipitazioni | ||
Massimo tasso di pioggia | 133,2 mm/hr | 00:57 del 02 febbraio |
Massima precipitazione oraria | 24,9 mm | 23:11 del 11 marzo |
Massima precipitazione giornaliera | 75,9 mm | 17 aprile |
Massima precipitazione mensile | 197,7 mm | Gennaio |
Periodo più lungo senza pioggia | 22 days | dal 04 gennaio |
Periodo piovoso più lungo | 8 days | dal 20 aprile |
vento | ||
Raffica di vento più intensa | 17,0 m/s | 03:16 del 14 gennaio |
Velocità massima del vento (media su 10 minuti) | 11,2 m/s | 06:54 del 17 aprile |
Massima distanza percorsa dal vento | 344,0 km | 17 gennaio |
Pressione | ||
Pressione minima (sl) | 906,1 mb | 04:58 del 29 aprile |
Pressione massima (sl) | 1037,6 mb | 23:31 del 16 gennaio |
:Adesso::Misure::Oggi::Ieri::Questo mese::Quest'anno::Dati::Dati mensili::Andamento::forum: |
Pagina aggiornata al 30/04/2025 13:00:00
creata da
Cumulus v3.4.6 (3070)