Savona_Villetta situazione meteo
Latitudine N 44° 18' 51" Longitudine E 08° 29' 02" Altezza 135 m
| Temperatura e umidità | ||
| Temperatura massima | 16,4 °C | 11:41 del 03 marzo |
| Temperatura minima | 9,1 °C | 00:00 del 01 marzo |
| Massimo punto di rugiada | 12,4 °C | 11:49 del 02 marzo |
| Minimo punto di rugiada | 7,1 °C | 06:06 del 03 marzo |
| Temperatura massima percepita | 16,5 °C | 10:55 del 01 marzo |
| Temperatura minima percepita | 6,1 °C | 05:47 del 03 marzo |
| Temp. minima perc. per vento | 7,4 °C | 06:27 del 03 marzo |
| Indice massimo di temperatura | 16,4 °C | 11:41 del 03 marzo |
| Minimo più alto | 9,7 °C | 02 marzo |
| Massimo più basso | 15,3 °C | 02 marzo |
| Umidità massima | 98 % | 04:27 del 02 marzo |
| Umidità minima | 64 % | 12:41 del 03 marzo |
| Intervallo massimo giornaliero | 7,0 °C | 01 marzo |
| Intervallo minimo giornaliero | 5,6 °C | 02 marzo |
| Precipitazioni | ||
| Massimo tasso di pioggia | 7,2 mm/hr | 04:12 del 02 marzo |
| Massima precipitazione oraria | 3,0 mm | 04:17 del 02 marzo |
| Massima precipitazione giornaliera | 7,8 mm | 02 marzo |
| Periodo più lungo senza pioggia | 0 days | dal 01 marzo |
| Periodo piovoso più lungo | 3 days | dal 02 marzo |
| Vento | ||
| Raffica di vento più intensa | 7,8 m/s | 07:13 del 03 marzo |
| Massima velocità (media su 10 minuti) | 4,1 m/s | 05:47 del 03 marzo |
| Massima distanza giornaliera | 109,7 km | 03 marzo |
| Pressione | ||
| Pressione minima (sl) | 1025,1 mb | 17:05 del 02 marzo |
| Pressione massima (sl) | 1029,4 mb | 09:01 del 03 marzo |
| :Adesso::Misure::Oggi::Ieri::Questo mese::Quest'anno::Dati::Dati mensili::Andamento::forum: | ||
Pagina aggiornata al 03/03/2026 13:05:00
creata da
Cumulus v3.4.6 (3070)






















