Savona_Villetta situazione meteo
Latitudine N 44° 18' 51" Longitudine E 08° 29' 02" Altezza 135 m
Temperatura e umidità | ||
Temperatura massima | 25,8 °C | 12:37 del 30 aprile |
Temperatura minima | 7,7 °C | 09:30 del 02 aprile |
Massimo punto di rugiada | 15,4 °C | 16:15 del 26 aprile |
Minimo punto di rugiada | -3,6 °C | 15:16 del 01 aprile |
Temperatura massima percepita | 26,6 °C | 13:42 del 28 aprile |
Temperatura minima percepita | 2,8 °C | 09:30 del 02 aprile |
Temp. minima perc. per vento | 4,5 °C | 09:30 del 02 aprile |
Indice massimo di temperatura | 25,8 °C | 12:37 del 30 aprile |
Minimo più alto | 15,7 °C | 28 aprile |
Massimo più basso | 13,8 °C | 02 aprile |
Umidità massima | 99 % | 22:24 del 15 aprile |
Umidità minima | 26 % | 15:16 del 01 aprile |
Intervallo massimo giornaliero | 11,2 °C | 25 aprile |
Intervallo minimo giornaliero | 0,0 °C | 11 aprile |
Precipitazioni | ||
Massimo tasso di pioggia | 68,4 mm/hr | 08:48 del 20 aprile |
Massima precipitazione oraria | 13,5 mm | 22:38 del 16 aprile |
Massima precipitazione giornaliera | 75,9 mm | 17 aprile |
Periodo più lungo senza pioggia | 12 days | dal 12 aprile |
Periodo piovoso più lungo | 8 days | dal 20 aprile |
Vento | ||
Raffica di vento più intensa | 17,0 m/s | 11:03 del 17 aprile |
Massima velocità (media su 10 minuti) | 11,2 m/s | 06:54 del 17 aprile |
Massima distanza giornaliera | 281,4 km | 02 aprile |
Pressione | ||
Pressione minima (sl) | 906,1 mb | 04:58 del 29 aprile |
Pressione massima (sl) | 1026,4 mb | 10:43 del 08 aprile |
:Adesso::Misure::Oggi::Ieri::Questo mese::Quest'anno::Dati::Dati mensili::Andamento::forum: |
Pagina aggiornata al 30/04/2025 13:00:00
creata da
Cumulus v3.4.6 (3070)