Savona_Villetta situazione meteo
Latitudine N 44° 18' 51" Longitudine E 08° 29' 02" Altezza 135 m
| Temperatura e umidità | ||
| Temperatura massima | 27,6 °C | 15:09 del 03 ottobre |
| Temperatura minima | 14,9 °C | 04:29 del 08 ottobre |
| Massimo punto di rugiada | 19,9 °C | 20:13 del 05 ottobre |
| Minimo punto di rugiada | 7,9 °C | 23:24 del 03 ottobre |
| Temperatura massima percepita | 28,6 °C | 16:18 del 06 ottobre |
| Temperatura minima percepita | 14,2 °C | 01:04 del 09 ottobre |
| Temp. minima perc. per vento | 14,9 °C | 04:29 del 08 ottobre |
| Indice massimo di temperatura | 27,2 °C | 15:09 del 03 ottobre |
| Minimo più alto | 20,3 °C | 03 ottobre |
| Massimo più basso | 19,8 °C | 07 ottobre |
| Umidità massima | 98 % | 04:36 del 06 ottobre |
| Umidità minima | 36 % | 15:13 del 03 ottobre |
| Intervallo massimo giornaliero | 9,3 °C | 04 ottobre |
| Intervallo minimo giornaliero | 4,4 °C | 07 ottobre |
| Precipitazioni | ||
| Massimo tasso di pioggia | 57,6 mm/hr | 17:35 del 08 ottobre |
| Massima precipitazione oraria | 7,8 mm | 18:11 del 08 ottobre |
| Massima precipitazione giornaliera | 21,0 mm | 07 ottobre |
| Periodo più lungo senza pioggia | 7 days | dal 15 ottobre |
| Periodo piovoso più lungo | 4 days | dal 08 ottobre |
| Vento | ||
| Raffica di vento più intensa | 8,8 m/s | 23:31 del 08 ottobre |
| Massima velocità (media su 10 minuti) | 5,8 m/s | 12:40 del 08 ottobre |
| Massima distanza giornaliera | 178,8 km | 07 ottobre |
| Pressione | ||
| Pressione minima (sl) | 1009,0 mb | 14:30 del 08 ottobre |
| Pressione massima (sl) | 1029,3 mb | 10:14 del 03 ottobre |
| :Adesso::Misure::Oggi::Ieri::Questo mese::Quest'anno::Dati::Dati mensili::Andamento::forum: | ||
Pagina aggiornata al 16/10/2026 02:05:00
creata da
Cumulus v3.4.6 (3070)






















