Savona_Villetta situazione meteo
Latitudine N 44° 18' 51" Longitudine E 08° 29' 02" Altezza 135 m
Temperatura e umidità | ||
Temperatura massima | 26,9 °C | 16:22 del 10 ottobre |
Temperatura minima | 11,2 °C | 05:53 del 07 ottobre |
Massimo punto di rugiada | 18,0 °C | 15:58 del 12 ottobre |
Minimo punto di rugiada | 3,4 °C | 12:25 del 05 ottobre |
Temperatura massima percepita | 28,5 °C | 15:50 del 12 ottobre |
Temperatura minima percepita | 7,5 °C | 07:52 del 03 ottobre |
Temp. minima perc. per vento | 11,2 °C | 05:53 del 07 ottobre |
Indice massimo di temperatura | 26,9 °C | 16:22 del 10 ottobre |
Minimo più alto | 17,3 °C | 14 ottobre |
Massimo più basso | 16,5 °C | 20 ottobre |
Umidità massima | 95 % | 13:29 del 20 ottobre |
Umidità minima | 29 % | 15:28 del 05 ottobre |
Intervallo massimo giornaliero | 11,0 °C | 07 ottobre |
Intervallo minimo giornaliero | 4,6 °C | 20 ottobre |
Precipitazioni | ||
Massimo tasso di pioggia | 3,6 mm/hr | 11:11 del 20 ottobre |
Massima precipitazione oraria | 1,8 mm | 12:46 del 20 ottobre |
Massima precipitazione giornaliera | 6,0 mm | 20 ottobre |
Periodo più lungo senza pioggia | 23 days | dal 19 ottobre |
Periodo piovoso più lungo | 1 days | dal 20 ottobre |
Vento | ||
Raffica di vento più intensa | 11,9 m/s | 12:11 del 01 ottobre |
Massima velocità (media su 10 minuti) | 5,8 m/s | 03:59 del 05 ottobre |
Massima distanza giornaliera | 198,1 km | 01 ottobre |
Pressione | ||
Pressione minima (sl) | 1007,1 mb | 01:42 del 05 ottobre |
Pressione massima (sl) | 1029,1 mb | 10:24 del 11 ottobre |
:Adesso::Misure::Oggi::Ieri::Questo mese::Quest'anno::Dati::Dati mensili::Andamento::forum: |
Pagina aggiornata al 21/10/2025 16:05:00
creata da
Cumulus v3.4.6 (3070)