Savona_Villetta situazione meteo
Latitudine N 44° 18' 51" Longitudine E 08° 29' 02" Altezza 135 m
Temperatura e umidità | ||
Temperatura massima | 37,5 °C | 17:03 del 12 agosto |
Temperatura minima | 18,2 °C | 06:23 del 05 agosto |
Massimo punto di rugiada | 26,0 °C | 17:27 del 10 agosto |
Minimo punto di rugiada | 12,4 °C | 13:38 del 03 agosto |
Temperatura massima percepita | 42,8 °C | 17:03 del 12 agosto |
Temperatura minima percepita | 18,9 °C | 06:24 del 05 agosto |
Temp. minima perc. per vento | 18,2 °C | 06:23 del 05 agosto |
Indice massimo di temperatura | 44,7 °C | 16:31 del 13 agosto |
Minimo più alto | 28,3 °C | 12 agosto |
Massimo più basso | 26,4 °C | 01 agosto |
Umidità massima | 98 % | 03:05 del 02 agosto |
Umidità minima | 37 % | 14:58 del 03 agosto |
Intervallo massimo giornaliero | 14,3 °C | 14 agosto |
Intervallo minimo giornaliero | 3,4 °C | 11 agosto |
Precipitazioni | ||
Massimo tasso di pioggia | 97,2 mm/hr | 19:11 del 14 agosto |
Massima precipitazione oraria | 12,9 mm | 19:18 del 14 agosto |
Massima precipitazione giornaliera | 12,9 mm | 14 agosto |
Periodo più lungo senza pioggia | 8 days | dal 13 agosto |
Periodo piovoso più lungo | 1 days | dal 02 agosto |
Vento | ||
Raffica di vento più intensa | 13,3 m/s | 19:05 del 14 agosto |
Massima velocità (media su 10 minuti) | 8,8 m/s | 19:05 del 14 agosto |
Massima distanza giornaliera | 155,3 km | 07 agosto |
Pressione | ||
Pressione minima (sl) | 1008,2 mb | 08:13 del 02 agosto |
Pressione massima (sl) | 1021,5 mb | 12:13 del 08 agosto |
:Adesso::Misure::Oggi::Ieri::Questo mese::Quest'anno::Dati::Dati mensili::Andamento::forum: |
Pagina aggiornata al 17/08/2025 07:30:00
creata da
Cumulus v3.4.6 (3070)