Savona_Villetta situazione meteo
Latitudine N 44° 18' 51" Longitudine E 08° 29' 02" Altezza 135 m
| Temperatura e umidità | ||
| Temperatura massima | 24,3 °C | 16:32 del 12 maggio |
| Temperatura minima | 8,8 °C | 06:25 del 16 maggio |
| Massimo punto di rugiada | 18,5 °C | 16:42 del 11 maggio |
| Minimo punto di rugiada | 1,7 °C | 13:14 del 16 maggio |
| Temperatura massima percepita | 25,2 °C | 15:50 del 11 maggio |
| Temperatura minima percepita | 6,3 °C | 06:26 del 16 maggio |
| Temp. minima perc. per vento | 7,5 °C | 06:26 del 16 maggio |
| Indice massimo di temperatura | 24,3 °C | 16:32 del 12 maggio |
| Minimo più alto | 15,3 °C | 01 maggio |
| Massimo più basso | 16,9 °C | 15 maggio |
| Umidità massima | 99 % | 03:31 del 05 maggio |
| Umidità minima | 29 % | 13:14 del 16 maggio |
| Intervallo massimo giornaliero | 11,3 °C | 02 maggio |
| Intervallo minimo giornaliero | 3,2 °C | 10 maggio |
| Precipitazioni | ||
| Massimo tasso di pioggia | 43,2 mm/hr | 02:40 del 05 maggio |
| Massima precipitazione oraria | 18,6 mm | 03:07 del 05 maggio |
| Massima precipitazione giornaliera | 65,4 mm | 05 maggio |
| Periodo più lungo senza pioggia | 11 days | dal 03 maggio |
| Periodo piovoso più lungo | 4 days | dal 07 maggio |
| Vento | ||
| Raffica di vento più intensa | 12,2 m/s | 19:11 del 14 maggio |
| Massima velocità (media su 10 minuti) | 6,8 m/s | 17:15 del 01 maggio |
| Massima distanza giornaliera | 213,5 km | 01 maggio |
| Pressione | ||
| Pressione minima (sl) | 994,9 mb | 18:10 del 14 maggio |
| Pressione massima (sl) | 1028,1 mb | 12:39 del 01 maggio |
| :Adesso::Misure::Oggi::Ieri::Questo mese::Quest'anno::Dati::Dati mensili::Andamento::forum: | ||
Pagina aggiornata al 16/05/2026 16:20:00
creata da
Cumulus v3.4.6 (3070)






















