Savona_Villetta situazione meteo
Latitudine N 44° 18' 51" Longitudine E 08° 29' 02" Altitudine 135 m
| Aurora: | 06:09 | Alba: | 06:39 | Alba Lunare: | 18:38 |
| Crepuscolo: | 20:47 | Tramonto: | 20:16 | Tramonto lunare: | 02:20 |
| Ore di luce: | 14:38 | Durata del giorno: | 13:37 | Fase lunare: | Luna gibbosa crescente |
Benevenuti sulla stazione meteo situata nella città di Savona, località Villetta.
La stazione meteo in uso è la Froggit WH1080SE e queste pagine sono aggiornate ogni 5 minuti. Il giorno metereologico usato in questa stazione finisce a mezzanotte
Previsione: Rovesci, in peggioramento
| Temperatura e umidità | |||
| Temperatura | 24,0 °C | Punto di condensazione | 18,4 °C |
| Temp. percepita per il vento | 24,0 °C | Umidità | 71% |
| Indice di calore | 24,0 °C | Temperatura apparente | 25,8 °C |
| Radiazione solare teorica | 0 W/m² | Evaporazione | 0,00 mm |
| Indice THW | 0,0 | Variazione di temperatura nell'ultima ora | +0,3 °C |
| Precipitazioni | |||
| Pioggia caduta oggi | 0,0 mm | Tasso di pioggia | 0,0 mm/hr |
| Pioggia caduta questo mese | 59,4 mm | Pioggia caduta quest'anno | 586,5 mm |
| Pioggia caduta nell'ultima ora | 0,0 mm | Ultima pioggia caduta | 2026-08-21 09:23 |
| Pioggia caduta fino a mezzanotte | 0,0 mm | Pioggia caduta nelle ultime 24 ore | 0,0 mm |
| Vento | |||
| Velocità del vento (raffica) | 5,1 m/s | Velocità del vento (media) | 1,7 m/s |
| Direzione del vento | 281° O | Forza del vento (Scala Beaufort) F2 | Vento leggero |
| Variazione del vento (ultimi 10 minuti) | Da 225° a 315° | ||
| Pressione | |||
| Barometro | 1016,9 mb | In lento calo | 0,0 mb/hr |
| :Attuale::Misure::Oggi::Ieri::Questo mese::Quest'anno::Dati::Dati mensili::Andamento::forum: | |||
Pagina aggiornata al 24/08/2026 06:05:00
creata da
Cumulus
v3.4.6 (3070)






















