Savona_Villetta situazione meteo
Latitudine N 44° 18' 51" Longitudine E 08° 29' 02" Altitudine 135 m
| Aurora: | 07:29 | Alba: | 08:02 | Alba Lunare: | 14:31 |
| Crepuscolo: | 17:31 | Tramonto: | 16:57 | Tramonto lunare: | 06:11 |
| Ore di luce: | 10:01 | Durata del giorno: | 08:55 | Fase lunare: | Luna gibbosa crescente |
Benevenuti sulla stazione meteo situata nella città di Savona, località Villetta.
La stazione meteo in uso è la Froggit WH1080SE e queste pagine sono aggiornate ogni 5 minuti. Il giorno metereologico usato in questa stazione finisce a mezzanotte
Previsione: Quasi bello, rovesci in serata
| Temperatura e umidità | |||
| Temperatura | 5,4 °C | Punto di condensazione | 1,3 °C |
| Temp. percepita per il vento | 2,7 °C | Umidità | 75% |
| Indice di calore | 5,4 °C | Temperatura apparente | 1,2 °C |
| Radiazione solare teorica | 0 W/m² | Evaporazione | 0,00 mm |
| Indice THW | 0,0 | Variazione di temperatura nell'ultima ora | -0,6 °C |
| Precipitazioni | |||
| Pioggia caduta oggi | 0,0 mm | Tasso di pioggia | 0,0 mm/hr |
| Pioggia caduta questo mese | 0,0 mm | Pioggia caduta quest'anno | 0,0 mm |
| Pioggia caduta nell'ultima ora | 0,0 mm | Ultima pioggia caduta | 2025-12-26 02:39 |
| Pioggia caduta fino a mezzanotte | 0,0 mm | Pioggia caduta nelle ultime 24 ore | 0,0 mm |
| Vento | |||
| Velocità del vento (raffica) | 7,8 m/s | Velocità del vento (media) | 3,4 m/s |
| Direzione del vento | 263° O | Forza del vento (Scala Beaufort) F3 | Vento gentile |
| Variazione del vento (ultimi 10 minuti) | Da 90° a 360° | ||
| Pressione | |||
| Barometro | 1014,6 mb | In lento calo | -0,5 mb/hr |
| :Attuale::Misure::Oggi::Ieri::Questo mese::Quest'anno::Dati::Dati mensili::Andamento::forum: | |||
Pagina aggiornata al 01/01/2026 17:50:00
creata da
Cumulus
v3.4.6 (3070)






















