Savona_Villetta situazione meteo
Latitudine N 44° 18' 51" Longitudine E 08° 29' 02" Altitudine 135 m
| Aurora: | 06:31 | Alba: | 07:00 | Alba Lunare: | 18:28 |
| Crepuscolo: | 18:46 | Tramonto: | 18:16 | Tramonto lunare: | 06:57 |
| Ore di luce: | 12:14 | Durata del giorno: | 11:16 | Fase lunare: | Luna piena |
Benevenuti sulla stazione meteo situata nella città di Savona, località Villetta.
La stazione meteo in uso è la Froggit WH1080SE e queste pagine sono aggiornate ogni 5 minuti. Il giorno metereologico usato in questa stazione finisce a mezzanotte
Previsione: Bel tempo stabile
| Temperatura e umidità | |||
| Temperatura | 15,0 °C | Punto di condensazione | 9,1 °C |
| Temp. percepita per il vento | 15,0 °C | Umidità | 68% |
| Indice di calore | 15,0 °C | Temperatura apparente | 12,9 °C |
| Radiazione solare teorica | 583 W/m² | Evaporazione | 0,00 mm |
| Indice THW | 0,0 | Variazione di temperatura nell'ultima ora | +1,1 °C |
| Precipitazioni | |||
| Pioggia caduta oggi | 0,0 mm | Tasso di pioggia | 0,0 mm/hr |
| Pioggia caduta questo mese | 8,7 mm | Pioggia caduta quest'anno | 239,7 mm |
| Pioggia caduta nell'ultima ora | 0,0 mm | Ultima pioggia caduta | 2026-03-02 10:37 |
| Pioggia caduta fino a mezzanotte | 0,0 mm | Pioggia caduta nelle ultime 24 ore | 0,0 mm |
| Vento | |||
| Velocità del vento (raffica) | 4,8 m/s | Velocità del vento (media) | 2,7 m/s |
| Direzione del vento | 289° ONO | Forza del vento (Scala Beaufort) F2 | Vento leggero |
| Variazione del vento (ultimi 10 minuti) | Da 202° a 337° | ||
| Pressione | |||
| Barometro | 1029,2 mb | Costante | 0,1 mb/hr |
| :Attuale::Misure::Oggi::Ieri::Questo mese::Quest'anno::Dati::Dati mensili::Andamento::forum: | |||
Pagina aggiornata al 03/03/2026 11:30:00
creata da
Cumulus
v3.4.6 (3070)






















