Savona_Villetta situazione meteo
Latitudine N 44° 18' 51" Longitudine E 08° 29' 02" Altitudine 135 m
Aurora: | 05:59 | Alba: | 06:30 | Alba Lunare: | 23:52 |
Crepuscolo: | 21:01 | Tramonto: | 20:29 | Tramonto lunare: | 15:11 |
Ore di luce: | 15:01 | Durata del giorno: | 13:58 | Fase lunare: | Luna calante |
Benevenuti sulla stazione meteo situata nella città di Savona, località Villetta.
La stazione meteo in uso è la Froggit WH1080SE e queste pagine sono aggiornate ogni 5 minuti. Il giorno metereologico usato in questa stazione finisce a mezzanotte
Previsione: Instabile, precipitazioni in arrivo
Temperatura e umidità | |||
Temperatura | 27,5 °C | Punto di condensazione | 21,8 °C |
Temp. percepita per il vento | 27,5 °C | Umidità | 71% |
Indice di calore | 29,8 °C | Temperatura apparente | 30,9 °C |
Radiazione solare teorica | 0 W/m² | Evaporazione | 0,00 mm |
Indice THW | 0,0 | Variazione di temperatura nell'ultima ora | -1,9 °C |
Precipitazioni | |||
Pioggia caduta oggi | 0,0 mm | Tasso di pioggia | 0,0 mm/hr |
Pioggia caduta questo mese | 20,1 mm | Pioggia caduta quest'anno | 883,8 mm |
Pioggia caduta nell'ultima ora | 0,0 mm | Ultima pioggia caduta | 2025-08-14 19:17 |
Pioggia caduta fino a mezzanotte | 0,0 mm | Pioggia caduta nelle ultime 24 ore | 0,0 mm |
Vento | |||
Velocità del vento (raffica) | 4,1 m/s | Velocità del vento (media) | 1,7 m/s |
Direzione del vento | 275° O | Forza del vento (Scala Beaufort) F2 | Vento leggero |
Variazione del vento (ultimi 10 minuti) | Da 247° a 315° | ||
Pressione | |||
Barometro | 1012,5 mb | In lento calo | -0,1 mb/hr |
:Attuale::Misure::Oggi::Ieri::Questo mese::Quest'anno::Dati::Dati mensili::Andamento::forum: |
Pagina aggiornata al 16/08/2025 21:00:00
creata da
Cumulus
v3.4.6 (3070)